Wanted: Partition Table for US Carrier HOXL - AT&T, Rogers HTC One X, Telstra One XL

Could someone with a rooted (US carrier) HTC One X (LTE), please provide me with their partition table as obtained by following THESE INSTRUCTIONS.
I prefer it to be as close to "stock" as possible. (I.e. with minimal partition changes.)
Many thanks in advance.

Will this help? If not i can get the rest of the info
http://forums.team-nocturnal.com/showthread.php/851-AT-T-One-X-Mount-points-Evita

Is this what you meant? I haven't checked out the debug messages... yet. I have a "stock" HOXL. All that I did to it is unlock the bootloader, flash twrp, and su/superuser. So, if you want some info from something...
Code:
127|[email protected]:/ # mount
rootfs / rootfs ro,relatime 0 0
tmpfs /dev tmpfs rw,nosuid,relatime,mode=755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,relatime,mode=600 0 0
proc /proc proc rw,relatime 0 0
sysfs /sys sysfs rw,relatime 0 0
/dev/block/mmcblk0p33 /system ext4 ro,relatime,user_xattr,barrier=1,data=ordered 0 0
/dev/block/mmcblk0p35 /data ext4 rw,nosuid,nodev,relatime,user_xattr,barrier=1,data=ordered,noauto_da_alloc 0 0
/dev/block/mmcblk0p34 /cache ext4 rw,nosuid,nodev,relatime,user_xattr,barrier=1,data=ordered 0 0
/dev/block/mmcblk0p26 /devlog ext4 rw,nosuid,nodev,relatime,user_xattr,barrier=1,data=ordered 0 0
/sys/kernel/debug /sys/kernel/debug debugfs rw,relatime 0 0
none /acct cgroup rw,relatime,cpuacct 0 0
tmpfs /mnt/asec tmpfs rw,relatime,mode=755,gid=1000 0 0
tmpfs /mnt/obb tmpfs rw,relatime,mode=755,gid=1000 0 0
none /dev/cpuctl cgroup rw,relatime,cpu 0 0
/dev/block/mmcblk0p17 /firmware_radio vfat ro,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=lower,errors=remount-ro 0 0
/dev/block/mmcblk0p18 /firmware_q6 vfat ro,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=lower,errors=remount-ro 0 0
/dev/block/mmcblk0p19 /firmware_wcnss vfat ro,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=lower,errors=remount-ro 0 0
tmpfs /data/secure/data tmpfs rw,relatime,mode=755,gid=1000 0 0
DxDrmServerIpc /data/DxDrm/fuse fuse.DxDrmServerIpc rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other 0 0
htcfs /data/htcfs fuse.htcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other 0 0
/dev/block/vold/179:36 /mnt/sdcard vfat rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,uid=1000,gid=1015,fmask=0702,dmask=0702,allow_utime=0020,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro,discard 0 0
/dev/block/vold/179:36 /mnt/secure/asec vfat rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,uid=1000,gid=1015,fmask=0702,dmask=0702,allow_utime=0020,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro,discard 0 0
tmpfs /mnt/sdcard/.android_secure tmpfs ro,relatime,size=0k,mode=000 0
Code:
[email protected]:/ # busybox fdisk -l dev/block/mmcblk0
Warning: deleting partitions after 60
Disk dev/block/mmcblk0: 15.6 GB, 15634268160 bytes
1 heads, 16 sectors/track, 1908480 cylinders
Units = cylinders of 16 * 512 = 8192 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
dev/block/mmcblk0p1 * 1 17 128 4d Unknown
Partition 1 does not end on cylinder boundary
dev/block/mmcblk0p2 17 49 256 51 Unknown
Partition 2 does not end on cylinder boundary
dev/block/mmcblk0p3 49 16382 130671 5d Unknown
Partition 3 does not end on cylinder boundary
dev/block/mmcblk0p4 16382 1908480 15136784 5 Extended
Partition 4 does not end on cylinder boundary
dev/block/mmcblk0p5 16383 16384 16 5a Unknown
dev/block/mmcblk0p6 16385 16417 256 73 Unknown
dev/block/mmcblk0p7 16417 18364 15577+ 5b Unknown
dev/block/mmcblk0p8 18364 18396 256 5c Unknown
dev/block/mmcblk0p9 18396 18524 1024 45 Unknown
dev/block/mmcblk0p10 18524 18556 256 47 Unknown
dev/block/mmcblk0p11 18556 18812 2048 46 Unknown
dev/block/mmcblk0p12 18812 18940 1024 4c Unknown
dev/block/mmcblk0p13 18940 18944 32 0 Empty
dev/block/mmcblk0p14 18944 19712 6144 34 Unknown
dev/block/mmcblk0p15 19712 19840 1024 36 Unknown
dev/block/mmcblk0p16 19840 19968 1024 0 Empty
dev/block/mmcblk0p17 19968 25728 46080 77 Unknown
dev/block/mmcblk0p18 25729 27008 10240 7a Unknown
dev/block/mmcblk0p19 27009 27649 5120 0 Empty
dev/block/mmcblk0p20 27649 28672 8190+ 74 Unknown
dev/block/mmcblk0p21 28673 30720 16384 48 Unknown
dev/block/mmcblk0p22 30721 32768 16383+ 71 Unknown
dev/block/mmcblk0p23 32769 32896 1022+ 76 Unknown
dev/block/mmcblk0p24 32896 33408 4096 4a Unknown
dev/block/mmcblk0p25 33409 33920 4096 4b Unknown
dev/block/mmcblk0p26 33921 36481 20480 19 Unknown
dev/block/mmcblk0p27 36481 36481 4 0 Empty
dev/block/mmcblk0p28 36481 36513 256 23 Unknown
dev/block/mmcblk0p29 36513 36515 16 0 Empty
dev/block/mmcblk0p30 36515 36675 1280+ 0 Empty
dev/block/mmcblk0p31 36675 36683 64 0 Empty
dev/block/mmcblk0p32 36684 49152 99752 0 Empty
dev/block/mmcblk0p33 49153 262144 1703935 83 Linux
dev/block/mmcblk0p34 262145 294912 262143+ 83 Linux
dev/block/mmcblk0p35 294913 606208 2490367+ 83 Linux
dev/block/mmcblk0p36 606209 1908480 10418176 c Win95 FAT32 (LBA)
dev/block/mmcblk0p37 16383 16384 16 5a Unknown
dev/block/mmcblk0p38 16385 16417 256 73 Unknown
dev/block/mmcblk0p39 16417 18364 15577+ 5b Unknown
dev/block/mmcblk0p40 18364 18396 256 5c Unknown
dev/block/mmcblk0p41 18396 18524 1024 45 Unknown
dev/block/mmcblk0p42 18524 18556 256 47 Unknown
dev/block/mmcblk0p43 18556 18812 2048 46 Unknown
dev/block/mmcblk0p44 18812 18940 1024 4c Unknown
dev/block/mmcblk0p45 18940 18944 32 0 Empty
dev/block/mmcblk0p46 18944 19712 6144 34 Unknown
dev/block/mmcblk0p47 19712 19840 1024 36 Unknown
dev/block/mmcblk0p48 19840 19968 1024 0 Empty
dev/block/mmcblk0p49 19968 25728 46080 77 Unknown
dev/block/mmcblk0p50 25729 27008 10240 7a Unknown
dev/block/mmcblk0p51 27009 27649 5120 0 Empty
dev/block/mmcblk0p52 27649 28672 8190+ 74 Unknown
dev/block/mmcblk0p53 28673 30720 16384 48 Unknown
dev/block/mmcblk0p54 30721 32768 16383+ 71 Unknown
dev/block/mmcblk0p55 32769 32896 1022+ 76 Unknown
dev/block/mmcblk0p56 32896 33408 4096 4a Unknown
dev/block/mmcblk0p57 33409 33920 4096 4b Unknown
dev/block/mmcblk0p58 33921 36481 20480 19 Unknown
dev/block/mmcblk0p59 36481 36481 4 0 Empty
dev/block/mmcblk0p60 36481 36513 256 23 Unknown
Code:
[email protected]:/ # parted -l dev/block/mmcblk0
Code:
[email protected]:/ # gdisk
GPT fdisk (gdisk) version 0.8.4
Type device filename, or press <Enter> to exit:
[email protected]:/ # gdisk -l dev/block/mmcblk0
GPT fdisk (gdisk) version 0.8.4
Partition table scan:
MBR: MBR only
BSD: not present
APM: not present
GPT: not present
***************************************************************
Found invalid GPT and valid MBR; converting MBR to GPT format.
***************************************************************
Exact type match not found for type code 4D00; assigning type code for
'Linux filesystem'
Exact type match not found for type code 5100; assigning type code for
'Linux filesystem'
Exact type match not found for type code 5D00; assigning type code for
'Linux filesystem'
Exact type match not found for type code 5A00; assigning type code for
'Linux filesystem'
Exact type match not found for type code 7300; assigning type code for
'Linux filesystem'
Exact type match not found for type code 5B00; assigning type code for
'Linux filesystem'
Exact type match not found for type code 5C00; assigning type code for
'Linux filesystem'
Exact type match not found for type code 4500; assigning type code for
'Linux filesystem'
Exact type match not found for type code 4700; assigning type code for
'Linux filesystem'
Exact type match not found for type code 4600; assigning type code for
'Linux filesystem'
Exact type match not found for type code 4C00; assigning type code for
'Linux filesystem'
Exact type match not found for type code 3400; assigning type code for
'Linux filesystem'
Exact type match not found for type code 3600; assigning type code for
'Linux filesystem'
Exact type match not found for type code 7700; assigning type code for
'Linux filesystem'
Exact type match not found for type code 7A00; assigning type code for
'Linux filesystem'
Exact type match not found for type code 7400; assigning type code for
'Linux filesystem'
Exact type match not found for type code 4800; assigning type code for
'Linux filesystem'
Exact type match not found for type code 7100; assigning type code for
'Linux filesystem'
Exact type match not found for type code 7600; assigning type code for
'Linux filesystem'
Exact type match not found for type code 4A00; assigning type code for
'Linux filesystem'
Exact type match not found for type code 4B00; assigning type code for
'Linux filesystem'
Exact type match not found for type code 1900; assigning type code for
'Linux filesystem'
Exact type match not found for type code 2300; assigning type code for
'Linux filesystem'
Warning! Main partition table overlaps the first partition by 33 blocks!
You will need to delete this partition or resize it in another utility.
Warning! Secondary partition table overlaps the last partition by
33 blocks!
You will need to delete this partition or resize it in another utility.
Disk dev/block/mmcblk0: 30535680 sectors, 14.6 GiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): FFC51B33-95FF-4ED2-87F8-AE46A05E3A95
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 30535646
Partitions will be aligned on 1-sector boundaries
Total free space is 214617 sectors (104.8 MiB)
Number Start (sector) End (sector) Size Code Name
1 1 256 128.0 KiB 8300 Linux filesystem
2 257 768 256.0 KiB 8300 Linux filesystem
3 769 262110 127.6 MiB 8300 Linux filesystem
5 262112 262143 16.0 KiB 8300 Linux filesystem
6 262145 262656 256.0 KiB 8300 Linux filesystem
7 262658 293812 15.2 MiB 8300 Linux filesystem
8 293814 294325 256.0 KiB 8300 Linux filesystem
9 294327 296374 1024.0 KiB 8300 Linux filesystem
10 296376 296887 256.0 KiB 8300 Linux filesystem
11 296889 300984 2.0 MiB 8300 Linux filesystem
12 300986 303033 1024.0 KiB 8300 Linux filesystem
14 303100 315387 6.0 MiB 8300 Linux filesystem
15 315389 317436 1024.0 KiB 8300 Linux filesystem
17 319487 411646 45.0 MiB 8300 Linux filesystem
18 411648 432127 10.0 MiB 8300 Linux filesystem
20 442370 458750 8.0 MiB 8300 Linux filesystem
21 458752 491519 16.0 MiB 8300 Linux filesystem
22 491521 524287 16.0 MiB 8300 Linux filesystem
23 524289 526333 1022.5 KiB 8300 Linux filesystem
24 526335 534526 4.0 MiB 8300 Linux filesystem
25 534528 542719 4.0 MiB 8300 Linux filesystem
26 542721 583680 20.0 MiB 8300 Linux filesystem
28 583691 584202 256.0 KiB 8300 Linux filesystem
33 786433 4194302 1.6 GiB 8300 Linux filesystem
34 4194304 4718590 256.0 MiB 8300 Linux filesystem
35 4718592 9699326 2.4 GiB 8300 Linux filesystem
36 9699328 30535679 9.9 GiB 0700 Microsoft basic data

Its Reh said:
Is this what you meant? I haven't checked out the debug messages... yet. I have a "stock" HOXL. All that I did to it is unlock the bootloader, flash twrp, and su/superuser. So, if you want some info from something...
Click to expand...
Click to collapse
Thank you very much! That is exactly it!
This not only shows that the HOXL partitioning scheme is still (after >2 years of discovery) suffering from the HTC partitioning-loop bug (==> ignore all partitions >36), but also that they use sparse files on p1-4 and apparently an MBR + GPT scheme, which means they use older bootloader-building tools & methods, among other things... This should interest the S-OFF boys...

This table also explains why users flashing intl roms are bricking their phones in an unseen manner....when the script sends the kernel to p4 it is effectively writing over p5, p6, and part of p7.....

need help
E:V:A said:
Thank you very much! That is exactly it!
This not only shows that the HOXL partitioning scheme is still (after >2 years of discovery) suffering from the HTC partitioning-loop bug (==> ignore all partitions >36), but also that they use sparse files on p1-4 and apparently an MBR + GPT scheme, which means they use older bootloader-building tools & methods, among other things... This should interest the S-OFF boys...
Click to expand...
Click to collapse
if you don't help people via PM then how do you help them because i just bricked my htc one x on the ICJ rom

gunitd said:
if you don't help people via PM then how do you help them because i just bricked my htc one x on the ICJ rom
Click to expand...
Click to collapse
1.09 hboot or do you have a newer one?
Or could you flash kernels in recovery? If you could then there's an unbricking thread
If you couldn't you're SOL
Sent from my HTC One XL using Tapatalk 2

gunitd said:
if you don't help people via PM then how do you help them because i just bricked my htc one x on the ICJ rom
Click to expand...
Click to collapse
why did you flash ICJ???

Was upgrading his paperweight.
Sent from my HTC One XL

Thread purpose fulfilled.
Thread Closed.

Related

[Q] S3 not saving all settings

hey all, i'm having some issues with my phone - it's having issues saving certain data.
Widget will randomly go missing/fail to load, wallpaper would be forgotten, default launcher, default keyboard with default to rom defaults etc.
wiping and trying different ROMs has no cure
I'm on hboot 3.01.
i saw one post to run 'fdisk -l /dev/block/mmcblk0', so i tried it - it doesn't all look right to me with 60 partitions!
c:\...\fastboot>adb shell
~ # ←[6nfdisk -l /dev/block/mmcblk0
fdisk -l /dev/block/mmcblk0
Warning: deleting partitions after 60
Disk /dev/block/mmcblk0: 15.7 GB, 15758000128 bytes
1 heads, 16 sectors/track, 1923584 cylinders
Units = cylinders of 16 * 512 = 8192 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/block/mmcblk0p1 * 1 17 128 4d Unknown
Partition 1 does not end on cylinder boundary
/dev/block/mmcblk0p2 17 49 256 51 Unknown
Partition 2 does not end on cylinder boundary
/dev/block/mmcblk0p3 49 4094 32367 5d Unknown
Partition 3 does not end on cylinder boundary
/dev/block/mmcblk0p4 4094 1923584 15355920 5 Extended
Partition 4 does not end on cylinder boundary
/dev/block/mmcblk0p5 4095 4096 16 5a Unknown
/dev/block/mmcblk0p6 4097 4129 256 73 Unknown
/dev/block/mmcblk0p7 4129 6684 20442+ 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p8 6684 6716 256 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p9 6716 6844 1024 45 Unknown
/dev/block/mmcblk0p10 6844 6876 256 47 Unknown
/dev/block/mmcblk0p11 6876 7132 2048 46 Unknown
/dev/block/mmcblk0p12 7132 7260 1024 4c Unknown
/dev/block/mmcblk0p13 7260 7264 32 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p14 7264 8032 6144 34 Unknown
/dev/block/mmcblk0p15 8032 8160 1024 36 Unknown
/dev/block/mmcblk0p16 8161 8192 256 76 Unknown
/dev/block/mmcblk0p17 8193 13313 40960 77 Unknown
/dev/block/mmcblk0p18 13313 14336 8190+ 74 Unknown
/dev/block/mmcblk0p19 14337 16384 16384 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p20 16385 18433 16384 48 Unknown
/dev/block/mmcblk0p21 18433 20480 16383 71 Unknown
/dev/block/mmcblk0p22 20481 20608 1022+ 76 Unknown
/dev/block/mmcblk0p23 20608 21120 4096 4a Unknown
/dev/block/mmcblk0p24 21121 21632 4096 4b Unknown
/dev/block/mmcblk0p25 21633 24193 20480 19 Unknown
/dev/block/mmcblk0p26 24193 24193 4 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p27 24193 24225 256 23 Unknown
/dev/block/mmcblk0p28 24225 24227 16 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p29 24227 24387 1280+ 33 Unknown
/dev/block/mmcblk0p30 24387 24395 64 90 Unknown
/dev/block/mmcblk0p31 24396 36864 99752 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p32 36865 249856 1703935 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p33 249857 282624 262143+ 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p34 282625 593920 2490367+ 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p35 593921 1896192 10418176 c Win95 FAT32 (LB
A)
/dev/block/mmcblk0p36 4095 4096 16 5a Unknown
/dev/block/mmcblk0p37 4097 4129 256 73 Unknown
/dev/block/mmcblk0p38 4129 6684 20442+ 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p39 6684 6716 256 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p40 6716 6844 1024 45 Unknown
/dev/block/mmcblk0p41 6844 6876 256 47 Unknown
/dev/block/mmcblk0p42 6876 7132 2048 46 Unknown
/dev/block/mmcblk0p43 7132 7260 1024 4c Unknown
/dev/block/mmcblk0p44 7260 7264 32 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p45 7264 8032 6144 34 Unknown
/dev/block/mmcblk0p46 8032 8160 1024 36 Unknown
/dev/block/mmcblk0p47 8161 8192 256 76 Unknown
/dev/block/mmcblk0p48 8193 13313 40960 77 Unknown
/dev/block/mmcblk0p49 13313 14336 8190+ 74 Unknown
/dev/block/mmcblk0p50 14337 16384 16384 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p51 16385 18433 16384 48 Unknown
/dev/block/mmcblk0p52 18433 20480 16383 71 Unknown
/dev/block/mmcblk0p53 20481 20608 1022+ 76 Unknown
/dev/block/mmcblk0p54 20608 21120 4096 4a Unknown
/dev/block/mmcblk0p55 21121 21632 4096 4b Unknown
/dev/block/mmcblk0p56 21633 24193 20480 19 Unknown
/dev/block/mmcblk0p57 24193 24193 4 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p58 24193 24225 256 23 Unknown
/dev/block/mmcblk0p59 24225 24227 16 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p60 24227 24387 1280+ 33 Unknown
Partition table entries are not in disk order
~ # ←[6n
Click to expand...
Click to collapse
from what i've read on other phones, i doubt i can do much with the partitions are there is no S-Off for the s3...
whaddya think - fixable or warranty repair?

[Q] Partition Table Messed Up

Guys,
Need some help. When my device failed to boot(not able to mount /cache, /data) I researched ways to resolve the issue and eventually ended up using parted and fdisk. As a result found that partition no 4 was faulty..
-------------------------------------------------------------------------------------------
~ # parted /dev/block/mmcblk0p4
parted /dev/block/mmcblk0p4
GNU Parted 1.8.8.1.179-aef3
Using /dev/block/mmcblk0p4
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) print
print
print
Error: Can't have a partition outside the disk!
fdisk gave the following output
------------------------------------------------------------------------
~ # fdisk -ul /dev/block/mmcblk0
fdisk -ul /dev/block/mmcblk0
Warning: deleting partitions after 60
Disk /dev/block/mmcblk0: 2415 MB, 2415919104 bytes
1 heads, 16 sectors/track, 294912 cylinders, total 4718592 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/block/mmcblk0p1 * 1 256 128 4d Unknown
Partition 1 does not end on cylinder boundary
/dev/block/mmcblk0p2 257 768 256 51 Unknown
Partition 2 does not end on cylinder boundary
/dev/block/mmcblk0p3 769 65502 32367 5d Unknown
Partition 3 does not end on cylinder boundary
/dev/block/mmcblk0p4 65503 4718590 2326544 5 Extended
Partition 4 does not end on cylinder boundary
/dev/block/mmcblk0p5 65504 65535 16 5a Unknown
/dev/block/mmcblk0p6 65537 66048 256 73 Unknown
/dev/block/mmcblk0p7 66050 106934 20442+ 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p8 106936 107447 256 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p9 107449 109496 1024 45 Unknown
/dev/block/mmcblk0p10 109498 110009 256 47 Unknown
/dev/block/mmcblk0p11 110011 114106 2048 46 Unknown
/dev/block/mmcblk0p12 114108 116155 1024 4c Unknown
/dev/block/mmcblk0p13 116157 116220 32 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p14 116222 128509 6144 34 Unknown
/dev/block/mmcblk0p15 128511 130558 1024 36 Unknown
/dev/block/mmcblk0p16 130560 131071 256 76 Unknown
/dev/block/mmcblk0p17 131073 212992 40960 77 Unknown
/dev/block/mmcblk0p18 212994 229374 8190+ 74 Unknown
/dev/block/mmcblk0p19 229376 262143 16384 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p20 262145 294912 16384 48 Unknown
/dev/block/mmcblk0p21 294914 327679 16383 71 Unknown
/dev/block/mmcblk0p22 327681 1966078 819199 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p23 1966080 4412897 1223409 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p24 4412899 4658576 122839 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p25 4658578 4658641 32 90 Unknown
/dev/block/mmcblk0p26 4658643 4666834 4096 4a Unknown
/dev/block/mmcblk0p27 4666836 4675027 4096 4b Unknown
/dev/block/mmcblk0p28 4675029 4715988 20480 19 Unknown
/dev/block/mmcblk0p29 4715990 4715997 4 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p30 4715999 4716510 256 23 Unknown
/dev/block/mmcblk0p31 4716512 4716543 16 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p32 4716545 4718589 1022+ 76 Unknown
/dev/block/mmcblk0p33 65504 65535 16 5a Unknown
/dev/block/mmcblk0p34 65537 66048 256 73 Unknown
/dev/block/mmcblk0p35 66050 106934 20442+ 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p36 106936 107447 256 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p37 107449 109496 1024 45 Unknown
/dev/block/mmcblk0p38 109498 110009 256 47 Unknown
/dev/block/mmcblk0p39 110011 114106 2048 46 Unknown
/dev/block/mmcblk0p40 114108 116155 1024 4c Unknown
/dev/block/mmcblk0p41 116157 116220 32 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p42 116222 128509 6144 34 Unknown
/dev/block/mmcblk0p43 128511 130558 1024 36 Unknown
/dev/block/mmcblk0p44 130560 131071 256 76 Unknown
/dev/block/mmcblk0p45 131073 212992 40960 77 Unknown
/dev/block/mmcblk0p46 212994 229374 8190+ 74 Unknown
/dev/block/mmcblk0p47 229376 262143 16384 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p48 262145 294912 16384 48 Unknown
/dev/block/mmcblk0p49 294914 327679 16383 71 Unknown
/dev/block/mmcblk0p50 327681 1966078 819199 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p51 1966080 4412897 1223409 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p52 4412899 4658576 122839 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p53 4658578 4658641 32 90 Unknown
/dev/block/mmcblk0p54 4658643 4666834 4096 4a Unknown
/dev/block/mmcblk0p55 4666836 4675027 4096 4b Unknown
/dev/block/mmcblk0p56 4675029 4715988 20480 19 Unknown
/dev/block/mmcblk0p57 4715990 4715997 4 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p58 4715999 4716510 256 23 Unknown
/dev/block/mmcblk0p59 4716512 4716543 16 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p60 4716545 4718589 1022+ 76 Unknown
Partition table entries are not in disk order
--------------------------------------------------------------------
So i went ahead and deleted partition 4 using fdisk and then parted gave out the partition table as below
~ # parted /dev/block/mmcblk0
parted /dev/block/mmcblk0
GNU Parted 1.8.8.1.179-aef3
Using /dev/block/mmcblk0
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) print
print
print
Model: MMC MLL00M (sd/mmc)
Disk /dev/block/mmcblk0: 2416MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Number Start End Size Type File system Flags
1 512B 132kB 131kB primary boot
2 132kB 394kB 262kB primary
3 394kB 33.5MB 33.1MB primary
--------------------------------------------------------------------------
I then re-booted the phone in bootloader and it never came back up - ofcourse what i missed was to move all other partitions up... 5 to 4, 6 to 5 etc..
I downloaded QPST as the device is now only connecting in download mode and need an Partition image file to download on the device. Can somebody please use QPST and backup partition image file and share please. I believe the same can be downloaded to the phone using QPST.
Please guide / advice if there are any other options. Have checked the full thread of HTC Unbriking project but no luck.
I was on hboot 1.29 and S-OFF.
Please help.
Missed to mention that device is Sensation XE.
Sent from my Nexus 7 using XDA Free mobile app
The partition table was fine. You nuked it. JTAG time

[Q] How can I list partitions in parted? (getting error messages)

Keep in mind, I'm a Linux user, but just jumping blindly into Android. I have rooted the device and am running these commands with ADB (with TWRP running on the phone) as root.
When I try to run the command parted /dev/block/mmcblk0, and then print out the partition details, I get the following error message:
Code:
~ # parted /dev/block/mmcblk0
GNU Parted 1.8.8.1.179-aef3
Using /dev/block/mmcblk0
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) print
print
Error: Can't have overlapping partitions.
(parted)
How can I read the partition in parted, and more importantly, why am I getting this error message?
The thing is, the phone seems to be working just fine, so if there is any damage to the partition table, it does not seem to be affecting phone function in any way.
If it makes a difference, the phone is an HTC One V with firmware tailored for the Cricket wireless company, but I asked this in the general Q&A because I'm assuming this isn't phone specific, but a general Android issue.
Just in case someone needs the additional information, the phone doesn't seem to have lsblk built in, but this is the output from fdisk (and gives more warning messages that I'm not entirely familiar with):
Code:
~ # fdisk -l -u /dev/block/mmcblk0
Warning: deleting partitions after 60
Disk /dev/block/mmcblk0: 2432 MB, 2432696320 bytes
1 heads, 16 sectors/track, 296960 cylinders, total 4751360 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/block/mmcblk0p1 * 1 1000 500 4d Unknown
Partition 1 does not end on cylinder boundary
/dev/block/mmcblk0p2 1001 1128 64 45 Unknown
Partition 2 does not end on cylinder boundary
/dev/block/mmcblk0p3 1129 10128 4500 46 Unknown
Partition 3 does not end on cylinder boundary
/dev/block/mmcblk0p4 10129 4751358 2370615 5 Extended
Partition 4 does not end on cylinder boundary
/dev/block/mmcblk0p5 10130 70129 30000 49 Unknown
/dev/block/mmcblk0p6 70131 95130 12500 50 Unknown
/dev/block/mmcblk0p7 95132 99227 2048 51 Unknown
/dev/block/mmcblk0p8 99229 105372 3072 52 Unknown
/dev/block/mmcblk0p9 105374 109469 2048 53 Unknown
/dev/block/mmcblk0p10 109471 111518 1024 54 Unknown
/dev/block/mmcblk0p11 111520 113567 1024 56 Unknown
/dev/block/mmcblk0p12 113569 131071 8751+ 55 Unknown
/dev/block/mmcblk0p13 131073 139264 4096 4a Unknown
/dev/block/mmcblk0p14 139266 147457 4096 4b Unknown
/dev/block/mmcblk0p15 147459 149506 1024 74 Unknown
/dev/block/mmcblk0p16 149508 163326 6909+ 75 Unknown
/dev/block/mmcblk0p17 163328 163839 256 76 Unknown
/dev/block/mmcblk0p18 163841 165888 1024 47 Unknown
/dev/block/mmcblk0p19 165890 167937 1024 34 Unknown
/dev/block/mmcblk0p20 167939 170498 1280 36 Unknown
/dev/block/mmcblk0p21 170500 187901 8701 71 Unknown
/dev/block/mmcblk0p22 187903 196094 4096 48 Unknown
/dev/block/mmcblk0p23 196096 196607 256 73 Unknown
/dev/block/mmcblk0p24 196609 200702 2047 26 Unknown
/dev/block/mmcblk0p25 200704 1835006 817151+ 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p26 1835008 3833854 999423+ 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p27 3833856 4095998 131071+ 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p28 4096000 4452350 178175+ 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p29 4452352 4456446 2047+ 33 Unknown
/dev/block/mmcblk0p30 4456448 4504942 24247+ 19 Unknown
/dev/block/mmcblk0p31 4504944 4505085 71 90 Unknown
/dev/block/mmcblk0p32 4505087 4505598 256 23 Unknown
/dev/block/mmcblk0p33 4505600 4702191 98296 c Win95 FAT32 (LBA)
/dev/block/mmcblk0p34 10130 70129 30000 49 Unknown
/dev/block/mmcblk0p35 70131 95130 12500 50 Unknown
/dev/block/mmcblk0p36 95132 99227 2048 51 Unknown
/dev/block/mmcblk0p37 99229 105372 3072 52 Unknown
/dev/block/mmcblk0p38 105374 109469 2048 53 Unknown
/dev/block/mmcblk0p39 109471 111518 1024 54 Unknown
/dev/block/mmcblk0p40 111520 113567 1024 56 Unknown
/dev/block/mmcblk0p41 113569 131071 8751+ 55 Unknown
/dev/block/mmcblk0p42 131073 139264 4096 4a Unknown
/dev/block/mmcblk0p43 139266 147457 4096 4b Unknown
/dev/block/mmcblk0p44 147459 149506 1024 74 Unknown
/dev/block/mmcblk0p45 149508 163326 6909+ 75 Unknown
/dev/block/mmcblk0p46 163328 163839 256 76 Unknown
/dev/block/mmcblk0p47 163841 165888 1024 47 Unknown
/dev/block/mmcblk0p48 165890 167937 1024 34 Unknown
/dev/block/mmcblk0p49 167939 170498 1280 36 Unknown
/dev/block/mmcblk0p50 170500 187901 8701 71 Unknown
/dev/block/mmcblk0p51 187903 196094 4096 48 Unknown
/dev/block/mmcblk0p52 196096 196607 256 73 Unknown
/dev/block/mmcblk0p53 196609 200702 2047 26 Unknown
